E-250 Gebruikershandleiding (Engels)
Specificaties E-250:
| Item | Waarde |
|---|---|
| Ingangsgevoeligheid: | MM : 3.2 mV/250 mV, 1 kHz, belasting 50 kΩ MC-hoog : 0.37 mV/250 mV, 1 kHz, belasting 50 kΩ MC-laag : 0.12 mV/250 mV, 1 kHz, belasting 50 kΩ |
| Ingangsimpedantie: | MM : 34 kΩ/47 kΩ/56 kΩ/100 kΩ (schakelbare instelling) MC-hoog : 40 Ω MC-laag : 2.5 Ω |
| Gain: | MM : 38 dB MC-hoog : 57 dB MC-laag : 66 dB |
| RIAA afwijking: | MM : 20 – 20 kHz ±0.3 dB MC-hoog : 20 – 20 kHz ±0.5 dB MC-laag : 20 – 20 kHz ±0.5 dB |
| Maximaal toelaatbare ingangsspanning: | MM : 120 mV MC-hoog : 15 mV MC-laag : 5 mV |
| Uitgangsimpedantie: | 300Ω |
| Signaal / ruisverhouding: (op 250mV uitgangsniveau) |
MM : 90 dB (IHF-A) MC-hoog : 83 dB (IHF-A) MC-laag : 80 dB (IHF-A) |
| Totale harmonische vervorming: (op MM 1V uitgangsspanning) |
0.003% |
| Kanaalscheiding (10kHz): | 91dB of beter |
| Circuit systeem: | NF type equalizer amplifier equipped with MC step-up transformer |
| Stroomverbruik: | 7 Watt |
| Voedingsspanning: | 230 V 〜 (50 Hz) |
| Maximale afmetingen: | 364 (breedte) x 81 (hoogte) x 274 (diepte) mm (inclusief knoppen aan voorzijde 6mm en aansluitingen achterzijde 11mm) |
| Gewicht: | 4,3 Kg |
(Fouten en wijzigingen voorbehouden)