Specificaties D-06u:
Item | Waarde |
---|---|
Afspeelbare formaten: | 2 kanalen SACD, CD |
Ingangen: | 1 x optisch digitaal in 1 x coaxiaal digitaal in USB input: (Ondersteund OS) Microsoft Windows Vista of nieuwer, Mac OS X10.7 of nieuwer |
Stroomverbruik: | 29 Watt 1Watt(standby) |
Afmetingen: | 440 (breedte) × 133 (hoogte) x 410 (diepte) mm |
Gewicht: | 15.7kg |
Audio uitgangskarakteristieken | |
Output voltage / output impedance: | UNBALANCE terminal (RCA terminal) 2.5 Vrms/300Ω BALANCE terminal (XLR terminal) 2.5 Vrms/600Ω For SACD/DSD (–0.5 dB) 2.35 Vrms |
Frequentiebereik: | CD, SACD 5 Hz to 20 kHz (+0, –0.5 dB) SACD/USB 5 Hz to 50 kHz (+0, –3 dB) |
Totale harmonische vervorming: | CD 0.0015 % SACD 0.0011 % COAX/OPT 0.0009 % USB 0.0009 % |
Signaal/ruis verhouding: | CD 122 dB SACD 104 dB COAX/OPT 123 dB USB 123 dB |
Dynamisch bereik: | CD 100 dB SACD 104 dB COAX/OPT 123 dB USB 123 dB |
Kanaalscheiding: | CD 110 dB SACD 103 dB COAX/OPT 124 dB USB 124 dB |
Digitale ingangen | |
Coaxiale digitale ingang: | 0.2 to 2.5 Vp-p |
Optische digitale ingang: | –14.5 to –21 dBm |
USB input: (Ondersteund OS) | Microsoft Windows Vista of nieuwer, Mac OS X10.7 of nieuwer |
Sampling frequentie: | OPT/COAX : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz (16 bit, 20 bit, 24 bit) USB input : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz 384 kHz (16 bit, 24 bit, 32 bit) 2.8224 MHz, 5.6448 MHz (1 bit) |
Digitale uitgangen | |
Coaxiale digitale uitgang: | RCA aansluiting 0.5 Vp-p/75Ω |
Optische digitale ingang: | Optische digitale aansluiting –15 to –21 dBm |